勞健保級距(2020年)完整表格:勞健保保費與勞退提繳費用表

想要知道身為勞工或雇主,需要負擔多少勞健保和勞退費用,看這張表就知道。

這邊簡單整理現時勞健保與勞退的各項費用,依照個人或雇主分類,讓你可以很容易的找到自己想要的數據。

 

2020年(109年)勞健保與勞退費用綜合列表

級數 投保級距 勞保費用 塾償基金 健保費 勞退(6%) 合計費用
雇員 公司 雇員 雇員 公司 公司 雇員 公司
部分工時 1,500 244 855 3 335 1,058 90 579 2,006
3,000 244 855 3 335 1,058 180 579 2,096
4,500 244 855 3 335 1,058 270 579 2,186
6,000 244 855 3 335 1,058 360 579 2,276
7,500 244 855 3 335 1,058 450 579 2,366
8,700 244 855 3 335 1,058 522 579 2,438
9,900 244 855 3 335 1,058 594 579 2,510
11,000 244 855 3 335 1,058 666 579 2,582
12,540 276 966 3 335 1,058 752 611 2,780
13,500 297 1,040 3 335 1,058 810 632 2,911
15,840 349 1,220 4 335 1,058 950 684 3,232
16,500 363 1,271 4 335 1,058 990 698 3,323
17,280 381 1,331 4 335 1,058 1,037 716 3,430
17,880 394 1,377 4 335 1,058 1,073 729 3,512
19,047 419 1,466 5 335 1,058 1,143 754 3,672
20,008 440 1,541 5 335 1,058 1,200 775 3,804
21,009 462 1,618 5 335 1,058 1,261 797 3,942
22,000 484 1,694 6 335 1,058 1,320 819 4,078
23,100 508 1,779 6 335 1,058 1,386 843 4,229
1 23,800 524 1,833 6 335 1,058 1,428 859 4,325
2 24,000 528 1,848 6 338 1,067 1,440 866 4,361
3 25,200 554 1,940 6 355 1,120 1,512 909 4,578
4 26,400 581 2,033 7 371 1,174 1,584 952 4,798
5 27,600 607 2,125 7 388 1,227 1,656 995 5,015
6 28,800 634 2,218 7 405 1,280 1,728 1,039 5,233
7 30,300 667 2,333 8 426 1,347 1,818 1,093 5,506
8 31,800 700 2,449 8 447 1,414 1,908 1,147 5,779
9 33,300 733 2,564 8 469 1,481 1,998 1,202 6,051
10 34,800 766 2,680 9 490 1,547 2,088 1,256 6,324
11 36,300 799 2,795 9 511 1,614 2,178 1,310 6,596
12 38,200 840 2,941 10 537 1,698 2,292 1,377 6,941
13 40,100 882 3,088 10 564 1,783 2,406 1,446 7,287
14 42,000 924 3,234 11 591 1,867 2,520 1,515 7,632
15 43,900 966 3,380 11 618 1,952 2,634 1,584 7,977
16 45,800 1,008 3,527 11 644 2,036 2,748 1,652 8,322
17 48,200 1,008 3,527 11 678 2,143 2,892 1,686 8,573
18 50,600 1,008 3,527 11 712 2,250 3,036 1,720 8,824
19 53,000 1,008 3,527 11 746 2,356 3,180 1,754 9,074
20 55,400 1,008 3,527 11 779 2,463 3,324 1,787 9,325
21 57,800 1,008 3,527 11 813 2,570 3,468 1,821 9,576
22 60,800 1,008 3,527 11 855 2,703 3,648 1,863 9,889
23 63,800 1,008 3,527 11 898 2,837 3,828 1,906 10,203
24 66,800 1,008 3,527 11 940 2,970 4,008 1,948 10,516
25 69,800 1,008 3,527 11 982 3,103 4,188 1,990 10,829
26 72,800 1,008 3,527 11 1,024 3,237 4,368 2,032 11,143
27 76,500 1,008 3,527 11 1,076 3,401 4,590 2,084 11,529
28 80,200 1,008 3,527 11 1,128 3,566 4,812 2,136 11,916
29 83,900 1,008 3,527 11 1,180 3,730 5,034 2,188 12,302
30 87,600 1,008 3,527 11 1,233 3,895 5,256 2,241 12,689
31 92,100 1,008 3,527 11 1,296 4,095 5,526 2,304 13,159
32 96,600 1,008 3,527 11 1,359 4,295 5,796 2,367 13,629
33 101,100 1,008 3,527 11 1,422 4,495 6,066 2,430 14,099
34 105,600 1,008 3,527 11 1,486 4,695 6,336 2,494 14,569
35 110,100 1,008 3,527 11 1,549 4,895 6,606 2,557 15,039
36 115,500 1,008 3,527 11 1,625 5,135 6,930 2,633 15,603
37 120,900 1,008 3,527 11 1,701 5,375 7,254 2,709 16,167
38 126,300 1,008 3,527 11 1,777 5,615 7,578 2,785 16,731
39 131,700 1,008 3,527 11 1,853 5,856 7,902 2,861 17,296
40 137,100 1,008 3,527 11 1,929 6,096 8,226 2,937 17,860
41 142,500 1,008 3,527 11 2,005 6,336 8,550 3,013 18,424
42 147,900 1,008 3,527 11 2,081 6,576 8,874 3,089 18,988
43 150,000 1,008 3,527 11 2,111 6,669 9,000 3,119 19,207
44 156,400 1,008 3,527 11 2,201 6,954 9,000 3,209 19,492
45 162,800 1,008 3,527 11 2,291 7,238 9,000 3,299 19,776
46 169,200 1,008 3,527 11 2,381 7,523 9,000 3,389 20,061
47 175,600 1,008 3,527 11 2,471 7,807 9,000 3,479 20,345
48 182,000 1,008 3,527 11 2,561 8,092 9,000 3,569 20,630

 

勞健保級距上下限

勞保投保級距最低為11,100元,最高為45,800元

健保投保級距最低為23,800元,最高為182,000元

勞退提繳最低級距為1,500元,最高為150,000元